組織図
イ 組合員数
(単位:組合員数)
資格区分 | 前期末 | 当期加入 | 当期脱退 | 当期末 | 増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持分 全部の 譲渡 |
資格喪失 | 死亡又は解散 | 除名 | 計 | |||||||
正組合員 | 個 人 (内女性) |
11,170 (3,093) |
139 (7) |
139 (44) |
66 (4) |
187 (19) |
0 (0) |
392 (67) |
10,917 (3,033) |
△253 (△60) |
|
法人 | 農事組合法人 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
その他の法人 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | ||
計 | 11,234 | 143 | 139 | 66 | 187 | 0 | 392 | 10,985 | △249 | ||
准組合員 | 個 人 (内女性) |
28,849 (18,570) |
739 (297) |
273 (142) |
292 (55) |
211 (55) |
0 (0) |
776 (252) |
28,812 (18,615) |
△37 (45) |
|
農業協同組合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
農事組合法人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
その他の団体 | 215 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 208 | △7 | ||
計 | 29,069 | 741 | 278 | 296 | 211 | 0 | 785 | 29,025 | △44 | ||
合計 | 40,303 (21,663) |
884 (304) |
417 (186) |
362 (59) |
398 (74) |
0 (0) |
1,177 (319) |
40,010 (21,648) |
△293 (△15) |
摘要:当期末正組合員戸数 7,924戸
当期末准組合員戸数 27,749戸
当期の組合員数資格確認方法 | 出資払込証明書(令和3年7月郵送)の中で、組合員資格に変動があった場合には最寄りの支店において変更に係る届出とそれに係る必要な手続きを行ってもらう旨記載しました。 |
ロ 出資口数
(単位:口)
資格区分 | 前期末 | 当期増加 | 当期減少 | 当期末 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正組合員 | 個 人 | 4,253,384 | 41,253 | 86,621 | 4,208,014 | △45,368 | |
法人 | 農事組合法人 | 5,060 | 90 | 0 | 5,157 | 97 | |
その他の法人 | 8,465 | 131 | 0 | 8,596 | 131 | ||
計 | 4,266,907 | 41,481 | 86,621 | 4,221,767 | △45,140 | ||
准組合員 | 個 人 | 1,403,273 | 86,013 | 56,470 | 1,432,816 | 29,543 | |
農業協同組合 | 1,097 | 13 | 0 | 1,110 | 13 | ||
農事組合法人 | 1,925 | 23 | 0 | 1,948 | 23 | ||
その他の団体 | 10,888 | 69 | 330 | 10,627 | △261 | ||
計 | 1,417,183 | 86,118 | 56,800 | 1,446,501 | 29,318 | ||
処分未済持分 | 55,320 | 72,608 | 55,320 | 72,608 | △17,288 | ||
合計 | 5,739,410 | 200,207 | 198,741 | 5,740,876 | 1,466 |
摘要:1 JAが譲り受けた持分(処分未済持分)をプラスしています。
2 出資1口金額 1,000円
3 当期末払込済出資総額 5,740,876,000円
4 1正組合員当たり出資金額 384,321円
5 1組合員の持口最高限度 3,000口