各種手数料一覧表
令和3年12月1日現在
▼ 内国為替手数料
振込
同一店内 | 本支店間 | 系統金融機関あて | 他金融機関あて | ||
窓口 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 330円 | 605円 |
3万円以上 | 440円 | 440円 | 550円 | 770円 | |
ATM | 3万円未満 | 0円 | 0円 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 0円 | 0円 | 220円 | 550円 | |
自動送金サービス | 3万円未満 | 0円 | 0円 | 220円 | 550円 |
3万円以上 | 0円 | 0円 | 440円 | 770円 | |
JAネットバンク(個人) | 3万円未満 | 0円 | 0円 | 110円 | 220円 |
3万円以上 | 0円 | 0円 | 220円 | 440円 | |
JAネットバンク(法人) | 3万円未満 | 0円 | 55円 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 0円 | 110円 | 220円 | 550円 |
注1) | 窓口利用による同一店内・本支店間での貯金振込は、金額に関わらず、組合員は無料です。 |
代金取立
他行宛 | 普通扱 | 660円 |
至急扱 | 880円 |
その他
送金・振込の組戻手数料 | 660円 |
取立手形組戻手数料 | 660円 |
取立手形店頭提示料 | 660円 |
不渡手形返却料 | 660円 |
▼ 各種発行手数料
手形帳など
当座小切手帳 | 50枚綴り1冊 | 660円 |
約束手形帳 | 50枚綴り1冊 | 880円 |
為替手形帳 | 50枚綴り1冊 | 880円 |
自己宛小切手 | 1枚 | 550円 |
証明書など
残高証明書 | 継続発行 | 220円 |
都度発行 | 440円 | |
所定様式以外発行 | 1,100円 | |
監査法人等宛発行 | 3,300円 | |
取引履歴照会 | 1口座につき | 550円 |
返済予定表再発行 | 220円 |
取引履歴照会(1口座につき) | ||
基本料 | 発行日より10年以内 | 550円 |
発行日より10年超 | 5,500円 | |
取扱手数料 | 1枚につき | 22円 |
再発行など
ICキャッシュカード | 1枚 | 1,100円 |
ローンカード | 1枚 | 1,100円 |
通帳 | 1冊 | 1,100円 |
証書 | 1枚 | 1,100円 |
注) | ICキャッシュカード手数料の内訳は、発行手数料に加え、セキュリティ料などが含まれています。 なお、磁気キャッシュカードからの切替時は、当JAが再発行手数料を負担させていただきます。 |
▼ 全額繰上返済手数料
住宅ローン全額繰上返済手数料
固定変動選択型の固定金利期間中 | 44,000円 |
変動金利型・全期間固定 | 22,000円 |
※ | 平成28年7月1日以降ご融資の住宅ローンを対象とします。 |
▼ ATMご利用手数料
注)ご利用時間帯は、曜日・店舗により異なります。
時間帯 | JAバンク | 三菱東京 UFJ銀行 | セブン銀行 | ローソン銀行 | |
ご入金 ご出金 |
ご出金 | ご入金 ご出金 |
ご入金 ご出金 |
||
平日 | 稼動開始~8:45 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 無料 | 110円 | 110円 | ||
18:00~稼働終了 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
土曜 | 稼動開始~9:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
9:00~14:00 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
14:00~稼動終了 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
祝日 日曜 | 終日 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
時間帯 | イーネットATM | ゆうちょ銀行 | その他金融機関 MICS提携金融機関ATM 一部のコンビニATM | |||
ご入金 ご出金 |
ご入金 ご出金 |
ご入金 | ||||
貸越が発生しない取引 | 貸越が発生する取引 | |||||
お取引額1万円超 | お取引額1万円以下 | |||||
平日 | 稼動開始~8:45 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ご利用不能 |
8:45~18:00 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | |
18:00~稼働終了 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ご利用不能 | |
土曜 | 稼動開始~9:00 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ご利用不能 |
9:00~14:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
14:00~稼動終了 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ご利用不能 | |
祝日 日曜 | 終日 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ご利用不能 |
※ | JAバンク優待プログラムで「ステージ2の方は月3回」「ステージ3の方は月5回」まではコンビニATMのご利用手数料が無料となります。ステージの見直しは毎月行われ、月末のお取引状況に応じたステージを翌月25日から適用いたします。 |
※ | コンビニATMとはセブン銀行、イーネット、ローソン銀行のATMを指します。 |
▼ その他手数料
窓口両替手数料
1枚~50枚 | 無 料 |
51枚~500枚 | 440円 |
501枚~1,000枚 | 660円 |
1,001枚~ | 1,320円 |
以降1,000枚ごと | 550円加算 |
※ | ただし、次の両替については無料となります。 |
① ATMでの両替 | |
② 汚損した現金の交換、記念硬貨の交換 | |
③ 同一金種の新券への両替 |
金種指定払戻手数料
1枚~50枚 | 無 料 |
51枚~500枚 | 440円 |
501枚~1,000枚 | 660円 |
1,001枚~ | 1,320円 |
以降1,000枚ごと | 550円加算 |
※ | 金種指定払戻手数料は、一万円券を除いた枚数となります。 |
硬貨入金手数料
1枚~500枚 | 無 料 |
501枚~1,000枚 | 330円 |
1,001枚~2,000枚 | 660円 |
2,001枚~3,000枚 | 990円 |
以降1,000枚ごと | 330円加算 |
未利用口座管理手数料
令和3年10月1日以降に開設され、2年以上未利用の 普通貯金・貯蓄貯金口座にかかる手数料 | 年間1,320円 |
※ | 10,000円を下回っている残高の口座を対象とします。 |